Outdoor

Grange vince a Schladming davanti a 50mila persone

Jean-Baptiste Grange
Jean-Baptiste Grange

SCHLADMING, Austria — Cinquantamila spettatori hanno assistito ieri sera allo spettacolare slalom di Schladming, valido per la Coppa del mondo. Sotto una fitta neve, ha vinto Jean Baptiste Grange, al secondo successo consecutivo dopo Kitzbuehel.

Un’autentica prova di forza quella del francese, al terzo successo stagionale grazie a una rimonta strepitosa dopo il quarto posto nella prima manche. Sul podio con lui due svedesi: Andre Myhrer e Mattias Hargin. Quarto posto per un brillante Manfred Moellg che ha mancato il terzo gradino più alto per soli 33 centesimi.

Sesto nella prima manche nonostante un errore piuttosto marcato, l’italiano ha dimostrato il feeling con la pista che gli ha regalato il primo podio della carriera anche nella seconda manche.

Bene anche Cristian Deville, nono nella prima manche, che nella seconda non è riuscito a sciare al massimo. Il trentino comunque ha recuperato una posizione per gli errori di chi lo precedeva e ha concluso all’ottavo posto, rimanendo il miglior azzurro nella classifica di specialità.

Giornata da dimenticare invece per Giuliano Razzoli. Il campione olimpico, partito con il numero quattordici, era in linea con i migliori cinque ma è arretrato troppo nel finale angolato ed è caduto saltando l’ultima porta. Fuori dai primi trenta, gli altri azzurri Patrick Thaler e Stefano Gross.

Ecco l’ordine d’arrivo:

1 GRANGE Jean-Baptiste 1984 FRA 54.62 51.92 1:46.54
2 MYHRER Andre 1983 SWE 53.77 52.81 1:46.58
3 HARGIN Mattias 1985 SWE 54.22 52.92 1:47.14
4 MOELGG Manfred 1982 ITA 54.92 52.55 1:47.47
5 KOSTELIC Ivica 1979 CRO 54.42 53.12 1:47.54
6 BAECK Axel 1987 SWE 55.48 52.21 1:47.69
7 BYGGMARK Jens 1985 SWE 56.45 51.27 1:47.72
8 DEVILLE Cristian 1981 ITA 55.20 52.63 1:47.83
9 RAICH Benjamin 1978 AUT 55.35 52.49 1:47.84
10 YUASA Naoki 1983 JPN 56.12 51.78 1:47.90
11 NEUREUTHER Felix 1984 GER 55.77 52.18 1:47.95
12 PRANGER Manfred 1978 AUT 55.03 53.23 1:48.26
13 KASPER Nolan 1989 USA 57.08 51.66 1:48.74
14 JANYK Michael 1982 CAN 56.43 52.46 1:48.89
15 VOGEL Markus 1984 SUI 57.07 52.00 1:49.07
16 DOPFER Fritz 1987 GER 56.57 52.78 1:49.35
17 ZURBRIGGEN Silvan 1981 SUI 56.12 53.28 1:49.40
18 VALENCIC Mitja 1978 SLO 56.71 52.71 1:49.42
19 LIGETY Ted 1984 USA 56.38 53.06 1:49.44
20 IMBODEN Urs 1975 MDA 57.15 52.48 1:49.63
21 MISSILLIER Steve 1984 FRA 55.55 54.22 1:49.77
22 CHODOUNSKY David 1984 USA 57.00 52.82 1:49.82
23 WHITE Trevor 1984 CAN 56.93 53.16 1:50.09
24 LAHDENPERAE Anton 1985 SWE 56.49 54.02 1:50.51
25 STUTZ Paul 1983 CAN 57.00 53.54 1:50.54

Articoli correlati

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Back to top button
Close