<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Montagna.TV</title>
	<atom:link href="http://www.montagna.tv/cms/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.montagna.tv/cms</link>
	<description>Le notizie della montagna in tempo reale</description>
	<lastBuildDate>Fri, 24 May 2013 14:39:40 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>Dhaulagiri, alpinista spagnolo bloccato a 8000 metri</title>
		<link>http://www.montagna.tv/cms/?p=47831</link>
		<comments>http://www.montagna.tv/cms/?p=47831#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 May 2013 10:58:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Valentina d'Angella</dc:creator>
				<category><![CDATA[Himalaya]]></category>
		<category><![CDATA[Primo Piano]]></category>
		<category><![CDATA[8000 metri]]></category>
		<category><![CDATA[Alex Txikon]]></category>
		<category><![CDATA[alpinista]]></category>
		<category><![CDATA[Dhaulagiri]]></category>
		<category><![CDATA[elicottero]]></category>
		<category><![CDATA[Enrique Osiel]]></category>
		<category><![CDATA[ferran latorre]]></category>
		<category><![CDATA[Himalay]]></category>
		<category><![CDATA[Juanjo Garra]]></category>
		<category><![CDATA[Lolo González]]></category>
		<category><![CDATA[maurizio folini]]></category>
		<category><![CDATA[ottomila]]></category>
		<category><![CDATA[simone moro]]></category>
		<category><![CDATA[spagnolo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.montagna.tv/cms/?p=47831</guid>
		<description><![CDATA[(Updated 16:20) KATHMANDU, Nepal &#8212; Incidente a 8000 metri di altitudine al Dhaulagiri. Juanjo Garra è rimasto ferito ieri mentre scendeva forse dalla cima della montagna. Pare che lo sherpa che camminava con lui sia scivolato trascinandosi dietro l&#8217;alpinista che nella caduta si è rotto una caviglia, non riuscendo più a proseguire. Lo spagnolo ha [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_47833" class="wp-caption alignright" style="width: 310px"><a href="http://www.montagna.tv/cms/wp-content/uploads/2013/05/Juanjo-Garra-in-una-foto-a-campo-2-sullo-sfondo-lAnnapurna-Photo-juanjogarra.files_.wordpress.com_.jpg"><img class="size-medium wp-image-47833" alt="uanjo Garra in una foto a campo 2 sullo sfondo l'Annapurna (Photo juanjogarra.files.wordpress.com)" src="http://www.montagna.tv/cms/wp-content/uploads/2013/05/Juanjo-Garra-in-una-foto-a-campo-2-sullo-sfondo-lAnnapurna-Photo-juanjogarra.files_.wordpress.com_-300x225.jpg" width="300" height="225" /></a><p class="wp-caption-text">uanjo Garra in una foto a campo 2 sullo sfondo l&#8217;Annapurna (Photo juanjogarra.files.wordpress.com)</p></div>
<p>(<em>Updated 16:20</em>) KATHMANDU, Nepal &#8212; Incidente a 8000 metri di altitudine al Dhaulagiri. Juanjo Garra è rimasto ferito ieri mentre scendeva forse dalla cima della montagna. Pare che lo sherpa che camminava con lui sia scivolato trascinandosi dietro l&#8217;alpinista che nella caduta si è rotto una caviglia, non riuscendo più a proseguire. Lo spagnolo ha bivaccato insieme allo sherpa per la notte e ora sarebbero in attesa di aiuti: Maurizio Folini e Simone Moro oggi hanno sorvolato la montagna riuscendo ad arrivare a quota 6300 metri dove hanno lasciato tre sherpa dotati di cibo, ossigeno e vestiti. I tre tenteranno di salire in aiuto di Juanjo Garra.</p>
<p>Secondo le ultime notizie, confermateci pochi minuti fa da Simone Moro, l&#8217;alpinista bergamasco e Maurizio Folini hanno volato oggi in elicottero fino a quota 6300 metri. Non è stato possibile raggiungere quote più elevate anche per via del vento che soffiava a 70 km/h. Gli italiani comunque, sono riusciti a lasciare sulla montagna 3 sherpa, che cercheranno di raggiungere lo spagnolo e il suo sherpa e portare loro i primi soccorsi.</p>
<p>Questa mattina Garra &#8211; stando a quanto scritto sul suo blog -  ha parlato al satellitare dicendo di essere in discrete condizioni considerando la notte passata a circa 8000 metri di quota. Tuttavia la situazione sarebbe molto seria. Dal campo base sarebbe stata inviata richiesta di aiuto ad altri scalatori spagnoli che si trovano in Himalaya e che sono acclimatati: si parla di Ferran Latorre e di Alex Txikon, entrambi al campo base di Everest-Lhotse, essendo andati in vetta al Lhotse all&#8217;inizio della settimana. Nell&#8217;ultimo aggiornamento pubblicato dal sito Desnivel, i due,  insieme a Jorge Egocheaga e Damián Benegas, raggiungeranno domani il Dhaulagiri, lasciati dall&#8217;elicottero alla più alta quota possibile per raggiungere il connazionale via terra.</p>
<p>Ricordiamo che solo pochi giorni fa Maurizio Folini, lavorando insieme a Simone Moro e pilotando il suo elicottero, ha effettuato un’operazione estremamente difficile e mai realizzata prima nella storia: il recupero di un alpinista in longline sopra le Fasce Gialle, vicino a campo 4 dell&#8217;Everest. Ancora due giorni prima, il team italiano aveva effettuato un soccorso a 7000 metri, sempre sulla stessa parete.</p>
<p>Juanjo Garra, Lolo González e Enrique Osiel avevano dovuto interrompere l&#8217;attacco di vetta al Dhaulagiri mercoledì scorso, fermati da forti venti. Ieri, mentre Osiel decideva di rinunciare e scendere verso campo 2, Garra, González e almeno un altro sherpa hanno invece proseguito. Pare che l&#8217;incidente si sia verificato dopo aver fatto la cima, alta 8.167 metri, nella fase di discesa. Secondo quanto si legge sul blog, la notte scorsa Garra e lo Sherpa sono rimasti a 8000 metri. Gonzàles invece sarebbe sceso a campo 3.</p>
<p>&nbsp;</p>

                            <div id="aspdf">
                                <a href="http://www.montagna.tv/cms/wp-content/plugins/as-pdf/generate.php?post=47831">
                                    <span>Scarica il PDF</span>
                                </a>
                            </div>
                        ]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.montagna.tv/cms/?feed=rss2&#038;p=47831</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Incidente mortale sul Bianco, snowboarder precipita per 1000 metri</title>
		<link>http://www.montagna.tv/cms/?p=47811</link>
		<comments>http://www.montagna.tv/cms/?p=47811#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 May 2013 08:00:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Valentina d'Angella</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cronaca nera]]></category>
		<category><![CDATA[Primo Piano]]></category>
		<category><![CDATA[Aiguille du Midi]]></category>
		<category><![CDATA[fuoripista]]></category>
		<category><![CDATA[incidente]]></category>
		<category><![CDATA[monte bianco]]></category>
		<category><![CDATA[snowboarder]]></category>
		<category><![CDATA[vallèe blanche]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.montagna.tv/cms/?p=47811</guid>
		<description><![CDATA[CHAMONIX, Francia &#8212; È precipitato per circa 1100 metri uno snowboarder scozzese, morto nei giorni scorsi sul lato francese del monte Bianco. L’uomo, un 34enne di Glasgow, voleva scendere lungo la Vallée Blanche, ma una volta in quota sarebbe stato sorpreso dalla bufera: l’incidente sarebbe occorso mentre cercava di risalire alla stazione della funivia francese. [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_47812" class="wp-caption alignright" style="width: 310px"><a href="http://www.montagna.tv/cms/wp-content/uploads/2013/05/Funivia_Ghiacciai_Vallee_Blanche-Photo-Xraver.jpg"><img class="size-medium wp-image-47812" alt="Funivia Ghiacciai Vallee Blanche (Photo Xraver)" src="http://www.montagna.tv/cms/wp-content/uploads/2013/05/Funivia_Ghiacciai_Vallee_Blanche-Photo-Xraver-300x225.jpg" width="300" height="225" /></a><p class="wp-caption-text">Funivia Ghiacciai Vallee Blanche (Photo Xraver)</p></div>
<p>CHAMONIX, Francia &#8212; È precipitato per circa 1100 metri uno snowboarder scozzese, morto nei giorni scorsi sul lato francese del monte Bianco. L’uomo, un 34enne di Glasgow, voleva scendere lungo la Vallée Blanche, ma una volta in quota sarebbe stato sorpreso dalla bufera: l’incidente sarebbe occorso mentre cercava di risalire alla stazione della funivia francese.</p>
<p>Secondo la stampa scozzese, il 34enne si trovava a Chamonix da cinque mesi ma si accingeva a far rientro ad Edimburgo proprio nei prossimi giorni. Sabato mattina si trovava sul Bianco per scendere in fuoripista con un amico lungo il ghiacciaio della Vallée Blanche, quando i due sono stati sorpresi da una bufera: pare che avessero scavato un buco nella neve per ripararsi e avessero chiamato il Soccorso alpino per chiedere di essere recuperati. La truna però, si sarebbe velocemente riempita di neve, così i due avrebbero deciso di provare a tornare indietro da soli e cercare di raggiungere la stazione della funivia all’Aiguille du Midi.</p>
<p>Stando i quotidiani francesi, lo snowboarder sarebbe scivolato dopo le 9 di sera a poca distanza dalla stazione della funivia, precipitando per oltre mille metri. Il suo corpo è stato poi recuperato dall’elicottero del Pouletone de Haute Montagne.</p>

                            <div id="aspdf">
                                <a href="http://www.montagna.tv/cms/wp-content/plugins/as-pdf/generate.php?post=47811">
                                    <span>Scarica il PDF</span>
                                </a>
                            </div>
                        ]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.montagna.tv/cms/?feed=rss2&#038;p=47811</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nepal to bring new policy to control Mt Everest traffic jam</title>
		<link>http://www.montagna.tv/cms/?p=47825</link>
		<comments>http://www.montagna.tv/cms/?p=47825#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 May 2013 07:17:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Surendra Paudyal</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nepal Mountain Focus]]></category>
		<category><![CDATA[everest]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.montagna.tv/cms/?p=47825</guid>
		<description><![CDATA[The government of Nepal is planning to bring a new policy in order to control the excessive human traffic at the top of the world. The Ministry of Tourism and Civil Aviation is working to formulate the new policy in its bid to maintain the charm of the world&#8217;s highest Mount Everest. Debate over the [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_47826" class="wp-caption alignright" style="width: 310px"><a href="http://www.montagna.tv/cms/wp-content/uploads/2013/05/everest-closure.jpg"><img class="size-medium wp-image-47826" alt="The Mount Everest. Photo: File photo" src="http://www.montagna.tv/cms/wp-content/uploads/2013/05/everest-closure-300x189.jpg" width="300" height="189" /></a><p class="wp-caption-text">The Mount Everest. Photo: File photo</p></div>
<p>The government of Nepal is planning to bring a new policy in order to control the excessive human traffic at the top of the world.</p>
<p>The Ministry of Tourism and Civil Aviation is working to formulate the new policy in its bid to maintain the charm of the world&#8217;s highest Mount Everest.</p>
<p>Debate over the need of new rules and regulations regarding the Everest ascent have been sought for the last few years after the number of commercial expeditions and their competitions to make new world records on the top of the world have crossed the limits. The climbers were also found breaching norms in the race of record holding.</p>
<p>&#8220;A new rule and policy regarding the Everest expedition is now necessary,&#8221; said Mohan Krishna Sapkota, joint-secretary at the ministry, urging all to suggest &#8220;what may be the appropriate measures&#8221;. He also opined that the climbing holiday would also be an option if the concerned sectors agree on that.</p>
<p>Subash Nirola, officiating chief executive officer of Nepal Tourism Board expressed the need to control the excessive crowd at the peak. He said that NTB along with other stakeholders and the government is trying to develop a plan to control the crowd at Everest.</p>
<p>He, however, said, “preventing climbers at Everest is not possible as it will have a negative impact on a number of things. But Everest being a world heritage site needs to conserved&#8221;.</p>
<p>According to him, the government should raise the royalty fee than closing the mountain for climbing. &#8220;Once the royalty is increased the number will be controlled automatically,&#8221; he opined, adding, &#8220;the climbing holiday will have effect on overall Nepali tourism&#8221;. &#8220;The climbing holiday on the one hand decrease government&#8217;s income while on the other will also hamper tourism sector,&#8221; Nirola said adding that the raise in royalty is the only option.</p>
<p>Meanwhile, Ang Tshering Sherpa, former president of Nepal Mountaineering Association said that the pollution in the Everest will not decrease soon after the closure of expeditions. &#8220;The government should immediately bring policy to manage garbage as garbages from more than 60 years have been recovered from the region,&#8221; said Sherpa.</p>
<p>With the government preparing to celebrate the year 2013 as Mt Everest Diamond Jubilee Celebration year to mark the diamond jubilee of the first ascent of Mt Everest, nearly 500 have climed the Everest with numbers of records so far.</p>
<p>According to the ministry, 467 climbers successfully reached the highest point on earth from Nepal or the south side as of Wednesday. And, the spring expedition on Everest is yet to be over.</p>

                            <div id="aspdf">
                                <a href="http://www.montagna.tv/cms/wp-content/plugins/as-pdf/generate.php?post=47825">
                                    <span>Scarica il PDF</span>
                                </a>
                            </div>
                        ]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.montagna.tv/cms/?feed=rss2&#038;p=47825</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Heavy downpour affects life, halts flights</title>
		<link>http://www.montagna.tv/cms/?p=47828</link>
		<comments>http://www.montagna.tv/cms/?p=47828#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 May 2013 07:14:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Surendra Paudyal</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nepal Mountain Focus]]></category>
		<category><![CDATA[kathmandu]]></category>
		<category><![CDATA[monsoon]]></category>
		<category><![CDATA[rain]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.montagna.tv/cms/?p=47828</guid>
		<description><![CDATA[Heavy rainfall on Thursday evening caused flash floods, affecting several roads, houses and the flights in Kathmandu Valley. The Tribhuvan International Airport (TIA) was shut down for half an hour in the evening due to the heavy downpour. Three international flights were asked to divert after poor ground visibility. A Qatar Airways flight coming from [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_47829" class="wp-caption alignright" style="width: 310px"><a href="http://www.montagna.tv/cms/wp-content/uploads/2013/05/water-lodged-ktm.jpg"><img class="size-medium wp-image-47829" alt="A vehicle being seen at the water-lodged area in Kathmandu on Thursday. Photo: Courtesy to RSS" src="http://www.montagna.tv/cms/wp-content/uploads/2013/05/water-lodged-ktm-300x225.jpg" width="300" height="225" /></a><p class="wp-caption-text">A vehicle being seen at the water-lodged area in Kathmandu on Thursday. Photo: Courtesy to RSS</p></div>
<p>Heavy rainfall on Thursday evening caused flash floods, affecting several roads, houses and the flights in Kathmandu Valley.</p>
<p>The Tribhuvan International Airport (TIA) was shut down for half an hour in the evening due to the heavy downpour. Three international flights were asked to divert after poor ground visibility.</p>
<p>A Qatar Airways flight coming from Doha was diverted to Lucknow in India, a SpiceJet plane coming from Delhi was sent to Banaras, while a United Airways flight from Dhaka was sent back. Also, a number of aircraft were told to hold on before they could land.</p>
<p>“Airlines were asked to divert their flights after 4:45 pm when the ground visibility remained below 500 metres,” said an Air Traffic Controller at the TIA. “Eventually, the TIA was closed at 6:10 pm for half an hour.” Flights were allowed to land after 6:50, when visibility improved to 3,000 metres.</p>
<p>The pre-monsoon rainfall that lashed the valley for more than three hours was measured at 41.6 millimetres until 5:45 pm on Thursday, officials at the Meteorological Forecasting Division (MFD) said.</p>
<p>“The heavy rainfall completely threw Valley’s traffic out of gear,” said DSP Pawan Giri, spokesperson of the Metropolitan Traffic Police Division. As traffic jams occurred in most places in the valley, several vehicles were stranded on water-logged roads. “The under-construction road sections further added to the people’s woes,” Giri said.</p>
<p>Nepal Army personnel were also deployed in several locations after floodwaters inundated and swept away houses. However, no casualties were reported, the Army said.</p>
<p>The eastern and central districts also recorded rainfall on Thursday.</p>
<p>According to Rajendra Shrestha of the MFD, the weather will remain partly cloudy throughout the country on Friday with chances of brief rain and thundershowers at some places in the eastern and central regions. “The cyclonic weather system in neighbouring countries has led to the disturbance for the past couple of days,” he said.</p>
<p>&nbsp;</p>

                            <div id="aspdf">
                                <a href="http://www.montagna.tv/cms/wp-content/plugins/as-pdf/generate.php?post=47828">
                                    <span>Scarica il PDF</span>
                                </a>
                            </div>
                        ]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.montagna.tv/cms/?feed=rss2&#038;p=47828</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Everest Diamond Jubilee Marathon Competition in June 7</title>
		<link>http://www.montagna.tv/cms/?p=47820</link>
		<comments>http://www.montagna.tv/cms/?p=47820#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 May 2013 05:31:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Suvash Sharma</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nepal Mountain Focus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.montagna.tv/cms/?p=47820</guid>
		<description><![CDATA[KATHMANDU, Nepal-Journalists Association of Tourism (JAT) is going to organize the Mt. Everest Diamond Jubilee Marathon Competition. During a press conference held in Kathmandu JAT informed the competition to be held in June 7 in Kathmandu as a part of Mt. Everest Diamond Jubilee Celebration. Media person occupying at the print and electronic media would [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_47821" class="wp-caption alignright" style="width: 310px"><a href="http://www.montagna.tv/cms/wp-content/uploads/2013/05/Tourism-mountaineering-association.jpg"><img class="size-medium wp-image-47821" alt="Photo: Nepal Mountain Focus" src="http://www.montagna.tv/cms/wp-content/uploads/2013/05/Tourism-mountaineering-association-300x217.jpg" width="300" height="217" /></a><p class="wp-caption-text">Photo: Nepal Mountain Focus</p></div>
<p>KATHMANDU, Nepal-Journalists Association of Tourism (JAT) is going to organize the Mt. Everest Diamond Jubilee Marathon Competition. During a press conference held in Kathmandu JAT informed the competition to be held in June 7 in Kathmandu as a part of Mt. Everest Diamond Jubilee Celebration.</p>
<p>Media person occupying at the print and electronic media would take part at the competition to be organized under the theme &#8216;We media persons in heritage preservation campaign&#8217;. All together 100 male and female scribes would take part  the events.</p>
<p>According to JAT, the winner would be honored with precious letter and cash. Winners of first, second and third would be bestowed with Rs. 5,000, Rs. 3,000 and Rs. 2,000 respectively. The marathon which would be started from Basantapur Durbar Square would be concluded at the same point after passing through different belts of the city.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>The government has announced to mark the year 2013 as Mt Everest Diamond Jubilee Celebration year.</p>

                            <div id="aspdf">
                                <a href="http://www.montagna.tv/cms/wp-content/plugins/as-pdf/generate.php?post=47820">
                                    <span>Scarica il PDF</span>
                                </a>
                            </div>
                        ]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.montagna.tv/cms/?feed=rss2&#038;p=47820</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Three foreigners, including two Nepali die in Kanchanjunga avalanche</title>
		<link>http://www.montagna.tv/cms/?p=47816</link>
		<comments>http://www.montagna.tv/cms/?p=47816#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 May 2013 04:37:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Suvash Sharma</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nepal Mountain Focus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.montagna.tv/cms/?p=47816</guid>
		<description><![CDATA[KATHMANDU, Nepal-Five mountaineers including three foreigners died on Kanchanjunga avalanche, three days ago.  The incident, however, came into light only on Thursday evening. The climbers died while returning after scaling world’s third tallest 8,586-meter peak Mt. Kanchanjunga, in Taplejunj of eastern Nepal. According to Minga Sherpa, the proprietor of Seven Summit Trekking Agency, the dead are [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_47817" class="wp-caption alignright" style="width: 310px"><a href="http://www.montagna.tv/cms/wp-content/uploads/2013/05/mt_kanchenjunga.jpg"><img class="size-medium wp-image-47817" alt="mt_kanchenjunga" src="http://www.montagna.tv/cms/wp-content/uploads/2013/05/mt_kanchenjunga-300x245.jpg" width="300" height="245" /></a><p class="wp-caption-text">File photo of Mt. Kanchanjunga.</p></div>
<p>KATHMANDU, Nepal-Five mountaineers including three foreigners died on Kanchanjunga avalanche, three days ago.  The incident, however, came into light only on Thursday evening.</p>
<p>The climbers died while returning after scaling world’s third tallest 8,586-meter peak Mt. Kanchanjunga, in Taplejunj of eastern Nepal.</p>
<p>According to Minga Sherpa, the proprietor of Seven Summit Trekking Agency, the dead are identified as Zsolt Eross and Peter Kiss of Hungary of Hungary and a South Korean national Park Nam-Su.</p>
<p>Of the dead, Nepali mountaineer are Diwas Gurung and Phudorjee Sherpa of Sankhuwasabha district.</p>
<p>The Ministry of Culture, Tourism and Civil Aviation has also verified the accident. However, the Kanchanjunga Conservation Area Management Council (KCAMC) said the incident is yet to be independently verified.</p>
<p>Meanwhile, a team of 10 Sherpas is trying to turn up the exact site of the accident.</p>
<p>According to the Ministry data, Kangchenjunga peak has one of the highest death rates for the mountaineers.</p>
<p>According to the Ministry data, more than 400 people died in various mountains in Nepal so far.</p>
<p>Several people are reported to be missing in other middle range peaks which are allowed for expedition, this season.</p>

                            <div id="aspdf">
                                <a href="http://www.montagna.tv/cms/wp-content/plugins/as-pdf/generate.php?post=47816">
                                    <span>Scarica il PDF</span>
                                </a>
                            </div>
                        ]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.montagna.tv/cms/?feed=rss2&#038;p=47816</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Everest, record superato: incredibile recupero vicino a campo 4 per Maurizio Folini</title>
		<link>http://www.montagna.tv/cms/?p=47806</link>
		<comments>http://www.montagna.tv/cms/?p=47806#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 May 2013 13:24:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sara Sottocornola</dc:creator>
				<category><![CDATA[Himalaya]]></category>
		<category><![CDATA[Top News]]></category>
		<category><![CDATA[alpinista]]></category>
		<category><![CDATA[elicottero]]></category>
		<category><![CDATA[elisoccorso]]></category>
		<category><![CDATA[everest]]></category>
		<category><![CDATA[himalaya]]></category>
		<category><![CDATA[Italia]]></category>
		<category><![CDATA[Lhotse]]></category>
		<category><![CDATA[maurizio folini]]></category>
		<category><![CDATA[montagna]]></category>
		<category><![CDATA[morto]]></category>
		<category><![CDATA[record]]></category>
		<category><![CDATA[rescue]]></category>
		<category><![CDATA[simone moro]]></category>
		<category><![CDATA[soccorso]]></category>
		<category><![CDATA[storia]]></category>
		<category><![CDATA[Sudarshan Gautam]]></category>
		<category><![CDATA[volo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.montagna.tv/cms/?p=47806</guid>
		<description><![CDATA[KATHMANDU, Nepal &#8212; Pochi giorni dopo il record sul Lhotse, il pilota valtellinese Maurizio Folini ha superato sè stesso. Lunedì ha effettuato un incredibile recupero in longline dalla parete sud dell&#8217;Everest, nella zona di campo 4, quindi diverse centinaia di metri più in alto dell&#8217;operazione in longline condotta lo scorso weekend a 7000 metri di [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_47809" class="wp-caption alignright" style="width: 235px"><a href="http://www.montagna.tv/cms/wp-content/uploads/2013/05/Maurizio-Folini-Photo-courtesy-Facebook.jpg"><img class="size-medium wp-image-47809" alt="Maurizio Folini (Photo courtesy Facebook)" src="http://www.montagna.tv/cms/wp-content/uploads/2013/05/Maurizio-Folini-Photo-courtesy-Facebook-225x300.jpg" width="225" height="300" /></a><p class="wp-caption-text">Maurizio Folini (Photo courtesy Facebook)</p></div>
<p>KATHMANDU, Nepal &#8212; Pochi giorni dopo il record sul Lhotse, il pilota valtellinese Maurizio Folini ha superato sè stesso. Lunedì ha effettuato un incredibile recupero in longline dalla parete sud dell&#8217;Everest, nella zona di campo 4, quindi diverse centinaia di metri più in alto dell&#8217;operazione in longline condotta lo scorso weekend a 7000 metri di cui hanno parlato tutti i giornali.</p>
<p>Folini ha recuperato l&#8217;alpinista nepalo-canadese Sudarshan Gautam, disabile che aveva raggiunto poche ore prima la vetta dell&#8217;Everest. Gautam, 30 anni, ha entrambe le braccia amputate e la sua scalata al Tetto del Mondo, avvenuta lunedì mattina, non ha precedenti in questo senso. Il suo motto era &#8220;disability is not inability&#8221;.</p>
<p>Purtroppo, durante la discesa si è sentito male verso Colle Sud e ha chiamato i soccorsi, che sono intervenuti con l&#8217;elicottero di Simone Moro pilotato da Maurizio Folini.</p>
<p>Con un&#8217;operazione estremamente difficile e mai effettuata nella storia, Folini è riuscito a recuperare l&#8217;alpinista in Longline sopra le Fasce Gialle, vicino a campo 4, e riportarlo a valle. Il soccorso, dunque, è andato a buon fine.</p>
<p>&#8220;Maurizio è davvero  un mostro &#8211; ha detto Simone Moro, confermando la notizia -. E&#8217; un grandissimo pilota e questo è un grandissimo lavoro in team&#8221;. &#8221;E&#8217; veramente un record che va oltre ogni aspettativa&#8221; ha commentato Giampietro Verza, che dal Laboratorio Piramide fornisce spesso supporto ai voli con dati meteo e attrezzatura.</p>
<p>L&#8217;elicottero si Simone Moro, in partnership con la nepalese Fishtailair e sotto i disciplinari di Elicampiglio, è operativo per il Search and Rescue nepalese con esclusivo team italiano. Attualmente Folini Maurizio e Armin Senoner affiancano Moro. Prima di Folini c&#8217;era Enrico Cereia.</p>
<p>&nbsp;</p>

                            <div id="aspdf">
                                <a href="http://www.montagna.tv/cms/wp-content/plugins/as-pdf/generate.php?post=47806">
                                    <span>Scarica il PDF</span>
                                </a>
                            </div>
                        ]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.montagna.tv/cms/?feed=rss2&#038;p=47806</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mezzalama, problemi medici di una maratona a 4000 metri di quota</title>
		<link>http://www.montagna.tv/cms/?p=47747</link>
		<comments>http://www.montagna.tv/cms/?p=47747#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 May 2013 09:40:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sara Sottocornola</dc:creator>
				<category><![CDATA[L'approfondimento del giorno]]></category>
		<category><![CDATA[Medicina d'alta quota]]></category>
		<category><![CDATA[alta quota]]></category>
		<category><![CDATA[aosta]]></category>
		<category><![CDATA[guido giardini]]></category>
		<category><![CDATA[incidenti]]></category>
		<category><![CDATA[ipossia]]></category>
		<category><![CDATA[medicina]]></category>
		<category><![CDATA[medicina di montagna]]></category>
		<category><![CDATA[mezzalama]]></category>
		<category><![CDATA[monte rosa]]></category>
		<category><![CDATA[Scialpinismo]]></category>
		<category><![CDATA[skialp]]></category>
		<category><![CDATA[soccorso]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.montagna.tv/cms/?p=47747</guid>
		<description><![CDATA[AOSTA &#8212; Altitudine, ipossia, malori, cadute e incidenti. 42 chilometri in alta quota, la maggior parte oltre i 3500 metri, sono una sfida fisica oltre che sportiva. Guido Giardini, medico del centro di medicina di montagna dell&#8217;ospedale Umberto Parini di Aosta, ci racconta qui il Trofeo Mezzalama appena corso con l&#8217;occhio del team di soccorso [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_47787" class="wp-caption alignright" style="width: 310px"><a href="http://www.montagna.tv/cms/wp-content/uploads/2013/05/La-tenda-di-soccorso-al-Mùezzalama-Photo-G.Giardini.jpg"><img class="size-medium wp-image-47787" alt="La tenda di soccorso al Mezzalama (Photo G.Giardini)" src="http://www.montagna.tv/cms/wp-content/uploads/2013/05/La-tenda-di-soccorso-al-Mùezzalama-Photo-G.Giardini-300x225.jpg" width="300" height="225" /></a><p class="wp-caption-text">La tenda di soccorso al Mezzalama (Photo G.Giardini)</p></div>
<p>AOSTA &#8212; Altitudine, ipossia, malori, cadute e incidenti. 42 chilometri in alta quota, la maggior parte oltre i 3500 metri, sono una sfida fisica oltre che sportiva. Guido Giardini, medico del centro di medicina di montagna dell&#8217;ospedale Umberto Parini di Aosta, ci racconta qui il Trofeo Mezzalama appena corso con l&#8217;occhio del team di soccorso incaricato di risolvere i problemi di salute di corridori e spettatori sul percorso di una delle gare più dure ed entusiasmanti del panorama internazionale. Quest&#8217;anno i problemi medici sono stati irrisori, ma nelle passate edizioni non è sempre andata così bene.</p>
